ТЕМАТИКА
Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2017 году
| №
п/п |
Время
проведения |
Тема |
| 1. | 19 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
| 2. | 16 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
| 3. | 1 марта | Международный день борьбы с наркотиками |
| 4. | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
| 5. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| 6. | 2 апреля | Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма |
| 7. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 8. | 21 апреля | День профилактики болезней сердца |
| 9. | 25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией |
| 10. | 1 мая | Международный «Астма-день» |
| 11. | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
| 12. | 15 мая | Международный день семьи |
| 13. | 20 мая | Всемирный день заболеваний щитовидной железы |
| 14. | 31 мая | Всемирный день без табака |
| 15. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
| 16. | 7 июля | День профилактики алкоголизма |
| 17. | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
| 18. | 18 августа | День здорового питания |
| 19. | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
| 20. | 15 сентября | День здоровья школьников.
Профилактика нарушений зрения |
| 21. | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 22. | 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 23. | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| 24. | 14 октября | Республиканский день матери |
| 25. | 15 октября | Всемирный день чистых рук |
| 26. | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
| 27. | 16 ноября | Всемирный день некурения.
Профилактика онкологических заболеваний |
| 28. | 1 декабря | Всемирный день борьбы со СПИД |
| 29. | 15 декабря | День профилактики травматизма |

15 ноября, 2017
villib
Опубликовано в рубрике 


























