№ п/п | Название платной услуги | Единица измерения | Цена |
1. | Распечатка текста на лазерном принтере | 1 страница | 0,30 руб. |
2. | Набор текста | 1 страница | 2 руб. |
3. | Редактирование текста | 1 страница | 0,65 руб. |
5. | Пользование компьютером | 1 час | 1,80 руб. |
6. | Выдача дисков на дом | 1 диск на 1 сутки | 0,45 руб. |
7. | Выдача журналов на дом | 1 журнал на 1 сутки | 0,45 руб. |
8. | Выдача учебной и отраслевой литературы из фонда читального зала на дом | 1 документ на 1 сутки | 0,50 руб. |
9. | Выдача художественной литературы из коммерческого фонда абонемента | 1 книга на 1 сутки | 0,55 руб. |
10. | Выдача художественной литературы из коммерческого фонда | 1 книга на 1 неделю | 1,40 руб. |
11. | Ксерокопирование | 1 страница формата А4 | 0,40 руб. |
1 лист формата А4 (двухсторонний) | 0,80 руб. | ||
12. | Проведение экскурсии для взрослых
Проведение экскурсии для детей |
1 посетитель
1 посетитель |
2,20 руб.
1,10 руб. |
13. | Проведение литературно-спортивного мероприятия | 1 чел./1 час | 5 руб. |
14. | Проведение марафонов, фотокроссингов, спартакиад | 1 чел./1 час 20 мин. | 3,50 руб. |
15. | Показ спектакля кукольного театра “Колобок” | 1 чел./20 мин. | 4 руб. |
16. | Формирование пакета документов по предварительному запросу читателей от 3 до 15 источников | за 1 источник | 0,30 руб. |
17. | Оформление библиографических списков от 3 до 15 источников | за 1 источник | 0,30 руб. |
18. | Брошюровка на 100 листов | брошюра | 8 руб. |
19. | Выполнение всех видов справок | 1 справка | 0,30 руб. |
20. | Поиск информации в электронной базе данных | 1 факт | 0,10 руб. |
21. | Реализация сувенирной продукции | 1 штука | 1, 5 руб. |
22. | Цветная печать, формат А4:
на фотобумаге (односторонняя) на фотобумаге (двусторонняя) на обычной бумаге (односторонняя) на обычной бумаге (двусторонняя) |
1 страница 1 страница 1 страница 1 страница |
1, 50 руб. 1, 80 руб. 0,50 руб. 0,80 руб. |
23. | Оформление титульного листа | 1 страница | 0,95 руб. |
24. | Издание книг и брошюр объёмом до 64 страниц | 10 экземпляров | 70 руб. |
25. | Ламинирование, формат А4
формат А3 |
1 лист
1 лист |
4,10 руб.
5,20 руб. |
26. | Составление буклетов для организаций и учреждений района | 1 буклет | 10 руб. |
27. | Сканирование и обработка текста или изображения | 1 страница или 1 изображение | 0,40 руб. |
28. | Составление презентации:
с использованием визуальных и звуковых эффектов без использования визуальных и световых эффектов (простой) |
1 слайд 1 слайд |
3руб. 0,60 руб. |
29. | Поиск нормативно-правовых документов | 1 документ | 0,50 руб. |
30. | Изготовление поздравительной открытки с распечаткой на фотобумаге на цветном принтере | 1открытка | 3 руб. |
31. | Пользование игровым столом “Аэрохоккей” | 1 чел./10 минут | 2 руб. |
32. | Пользование “Бассейн сухой” | 1 чел./ 20 минут (помещение)
1 чел./ 20 минут (улица) |
1,50 руб.
1 руб. |
33. | Пользование “Детский бильярд” | 2 чел. / 30 минут | 5,10 руб. |